Références marché
Comparateur projets verts tokenisés
Lignes éducatives sourcées — statut label AUROS honnête. Aucune ligne « certifiée » sans audit AUROS complet.
Rendements et impacts indicatifs — pas un conseil en investissement. Vérifiez l'état actuel du protocole sur la source primaire.
Annonces marketplace sélectionnées
Aucune annonce sélectionnée — ouvrez une fiche annonce et cliquez « Ajouter au comparateur ».
Parcourir la place de marché →Filtrer par pays
Registre AUROS Green
Projets passés revue RTMS — cas pilotes pédagogiques clairement identifiés, distincts des références marché ci-dessous.
Auros Green Verified — Agrégation solaire (Portugal)
Solaire · Portugal
VerifiedVérifier →Cas pilote RTMS — Surplus solaire (EU)
Solaire · EU (anonymisé)
Cas piloteVérifier →Cas pilote RTMS — Traçabilité REC
Certificats verts (REC) · EU (anonymisé)
Cas piloteVérifier →
Inclure
| Inclure | Projet | Type | Token / instrument | Rendement (indicatif) | Impact (indicatif) | Statut label | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toucan Protocol | Crédits carbone | BCT / NCT / TCO2 | Variable — marché secondaire (Polygon) | ~1 tCO₂ par crédit retiré (BCT base, NCT nature-based) | Référence marché | toucan.earth Revu le: 2026-06-11 | |
| Powerledger | Certificats verts (REC) | POWR / traceability RECs | Platform-dependent — not investment advice | Renewable energy traceability (MWh matched) | Revue AUROS en cours | powerledger.io Revu le: 2026-05-29 | |
| WePower (legacy PPA model) | PPA / énergie | WPR (historical) | Historical PPA tokenization — verify current status | Solar PPA energy allocation | Référence marché | wepower.network Revu le: 2026-05-29 | |
| KlimaDAO | Crédits carbone | KLIMA | Pas un produit de rendement — vérifier le protocole actuel | Mécanisme de retrait de crédits carbone on-chain (Polygon) | Référence marché | klimadao.finance Revu le: 2026-06-11 | |
| Moss.Earth (MCO2) | Crédits carbone | MCO2 | Exposition crédits carbone — pas d'APY fixe | Crédits conservation Amazon (vérifier millésime & registre) | Référence marché | moss.earth Revu le: 2026-06-11 | |
| Flow Carbon (GNT) | Crédits carbone | GNT | Crédits carbone tokenisés — marché variable | Nature-based credits on Ethereum (verify registry) | Référence marché | flowcarbon.com Revu le: 2026-06-11 | |
| Energy Web (EW Zero) | Certificats verts (REC) | EWT ecosystem | Infrastructure / tooling — not a fund | Renewable energy certificates & grid decarbonization tooling | Revue AUROS en cours | energyweb.org Revu le: 2026-05-29 |
AUROS Green est un cadre méthodologique et éducatif — pas un agrément régulateur, pas un conseil en investissement, pas une garantie de performance. Chaque décision exige vos propres vérifications juridiques, fiscales et de due diligence.
← Retour AUROS Green