Les actifs climatiques tokenisés les mieux scorés en Europe — Taxonomy EU, Carbon Quality Score (CQS) et Watt Score. Référence indicative pour presse, family offices et due diligence.
Édition août 2026
Données indicatives — pas un conseil en investissement. Les scores CQS et Watt sont des signaux AUROS, pas des audits tiers (Verra, ICVCM).
Références suivies
10
Projets Verified AUROS
1
CQS / Watt
Composite = Taxonomy EU (35%) + Carbon Quality Score pour carbone (35%) + Watt Score énergie (30%). Données indicatives — pas un conseil en investissement.
| # | Actif | Type | Composite | Taxonomy | CQS | Watt | MoM % | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SunExchange | Solaire | 79 | 76 | — | 82 | +5% | ↗ |
| 2 | Energy Web (EW Zero) | REC | 74 | 74 | — | 73 | +3% | ↗ |
| 3 | Powerledger | REC | 71 | 71 | — | 70 | +3% | ↗ |
| 4 | Moss.Earth (MCO2) | Carbone | 69 | 68 | 69 | — | -2% | ↗ |
| 5 | Regen Network | Carbone | 60 | 66 | 53 | — | -1% | ↗ |
| 6 | WePower (legacy PPA model) | PPA | 55 | 58 | — | 52 | +5% | ↗ |
| 7 | Flow Carbon (GNT) | Carbone | 55 | 64 | 46 | — | +7% | ↗ |
| 8 | Toucan Protocol | Carbone | 54 | 62 | 46 | — | +2% | ↗ |
| 9 | Solid World DAO | Carbone | 44 | 59 | 29 | — | -1% | ↗ |
| 10 | KlimaDAO | Carbone | 38 | 55 | 21 | — | +7% | ↗ |
Solaire
Références: 1 · Composite moy.: 79
REC
Références: 2 · Composite moy.: 73
Carbone
Références: 6 · Composite moy.: 53
PPA
Références: 1 · Composite moy.: 55
août 2026