Universal High Income — les actifs tokenisés productifs qui alimentent l'économie de l'abondance : énergie mesurée en watts, trésorerie tokenisée, crédit privé liquide. Référence indicative pour family offices et presse.
Édition septembre 2026
Données indicatives — pas un conseil en investissement. Performance MoM/YTD illustratives sur les premières éditions.
Ce mois
+1%
YTD (indicatif)
+7.5%
Actifs éligibles suivis
26
Méthodologie
UHI = actifs productifs tokenisés (énergie, trésorerie, crédit) scorés AUROS — Watt + Taxonomy pour le Green, APY + liquidité pour le comparateur RWA. Indicatif, pas conseil en investissement.
| # | Actif | Segment | UHI | Watt | Taxonomy | Rend. % | MoM % | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centrifuge — APXUSD | Trésorerie | 100 | — | — | 28.67% | +3% | ↗ |
| 2 | Credix — Crédit LatAm | Crédit | 100 | — | — | 12% | -3% | ↗ |
| 3 | Centrifuge — NewSilver | Crédit | 88 | — | — | 9.1% | +8% | ↗ |
| 4 | Centrifuge — Figure Markets | Crédit | 86 | — | — | 8.8% | +7% | ↗ |
| 5 | Clearpool — USDC | Crédit | 84 | — | — | 8.5% | +7% | ↗ |
| 6 | Centrifuge — BlockTower | Crédit | 81 | — | — | 8.2% | 0% | ↗ |
| 7 | Centrifuge — USDC | Trésorerie | 81 | — | — | 7.25% | -2% | ↗ |
| 8 | SunExchange | Énergie | 79 | 82 | 76 | — | -4% | ↗ |
| 9 | Centrifuge — Aave RWA | Crédit | 79 | — | — | 7.8% | -2% | ↗ |
| 10 | Centrifuge — Anemoy | Crédit | 77 | — | — | 7.5% | -4% | ↗ |
| 11 | Energy Web (EW Zero) | Énergie | 73 | 73 | 74 | — | +7% | ↗ |
| 12 | Powerledger | Énergie | 70 | 70 | 71 | — | +3% | ↗ |
| 13 | Centrifuge — USAT | Trésorerie | 70 | — | — | 5.75% | +6% | ↗ |
| 14 | Maple Finance — USDC | Trésorerie | 66 | — | — | 5.17% | -3% | ↗ |
| 15 | Maple Finance — USDG | Trésorerie | 65 | — | — | 5.01% | +1% | ↗ |
| 16 | Maple Finance — USDT | Trésorerie | 64 | — | — | 4.88% | — | ↗ |
| 17 | Maple Finance — mcUSDC | Crédit | 60 | — | — | 5.1% | — | ↗ |
| 18 | Backed Finance — bIB01 | Trésorerie | 59 | — | — | 4.2% | — | ↗ |
| 19 | Centrifuge — USDT | Trésorerie | 57 | — | — | 4.98% | — | ↗ |
| 20 | WePower (legacy PPA model) | Énergie | 55 | 52 | 58 | — | — | ↗ |
| 21 | Ondo Finance — USDY | Trésorerie | 55 | — | — | 3.59% | — | ↗ |
| 22 | Ondo Finance — OUSG | Trésorerie | 54 | — | — | 3.38% | — | ↗ |
| 23 | Centrifuge — JTRSY | Trésorerie | 53 | — | — | 3.28% | — | ↗ |
| 24 | Centrifuge — USDS | Trésorerie | 53 | — | — | 3.28% | — | ↗ |
| 25 | Clearpool — USDX | Crédit | 48 | — | — | 3.5% | — | ↗ |
| 26 | Credix — USDC | Crédit | 25 | — | — | 0.07% | — | ↗ |
Trésorerie
Actifs: 12 · UHI moy.: 65
Crédit
Actifs: 10 · UHI moy.: 73
Énergie
Actifs: 4 · UHI moy.: 69
septembre 2026