Universal High Income — les actifs tokenisés productifs qui alimentent l'économie de l'abondance : énergie mesurée en watts, trésorerie tokenisée, crédit privé liquide. Référence indicative pour family offices et presse.
Édition août 2026
Données indicatives — pas un conseil en investissement. Performance MoM/YTD illustratives sur les premières éditions.
Ce mois
+3.3%
YTD (indicatif)
+24.8%
Actifs éligibles suivis
36
Méthodologie
UHI = actifs productifs tokenisés (énergie, trésorerie, crédit) scorés AUROS — Watt + Taxonomy pour le Green, APY + liquidité pour le comparateur RWA. Indicatif, pas conseil en investissement.
| # | Actif | Segment | UHI | Watt | Taxonomy | Rend. % | MoM % | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nest Credit — NLCRD | Crédit | 100 | — | — | 15.56% | 0% | ↗ |
| 2 | Centrifuge — USDT | Trésorerie | 100 | — | — | 12.52% | +2% | ↗ |
| 3 | Credix — Crédit LatAm | Crédit | 100 | — | — | 12% | -3% | ↗ |
| 4 | Nest Credit — NAXI | Crédit | 100 | — | — | 11.5% | +7% | ↗ |
| 5 | Goldfinch — USDC | Trésorerie | 100 | — | — | 10.21% | +4% | ↗ |
| 6 | Nest Credit — NOPAL | Crédit | 89 | — | — | 9.24% | +1% | ↗ |
| 7 | Centrifuge — NewSilver | Crédit | 88 | — | — | 9.1% | +8% | ↗ |
| 8 | Centrifuge — Figure Markets | Crédit | 86 | — | — | 8.8% | +7% | ↗ |
| 9 | Clearpool — USDC | Crédit | 84 | — | — | 8.5% | +7% | ↗ |
| 10 | Centrifuge — BlockTower | Crédit | 81 | — | — | 8.2% | 0% | ↗ |
| 11 | SunExchange | Énergie | 79 | 82 | 76 | — | -4% | ↗ |
| 12 | Nest Credit — NALPHA | Crédit | 79 | — | — | 7.82% | +5% | ↗ |
| 13 | Centrifuge — Aave RWA | Crédit | 79 | — | — | 7.8% | -2% | ↗ |
| 14 | Centrifuge — Anemoy | Crédit | 77 | — | — | 7.5% | -4% | ↗ |
| 15 | Nest Credit — NFALCON | Crédit | 74 | — | — | 7.17% | -1% | ↗ |
| 16 | Energy Web (EW Zero) | Énergie | 73 | 73 | 74 | — | — | ↗ |
| 17 | Powerledger | Énergie | 70 | 70 | 71 | — | — | ↗ |
| 18 | Centrifuge — AUSD | Trésorerie | 69 | — | — | 5.6% | — | ↗ |
| 19 | Centrifuge — USDC | Trésorerie | 69 | — | — | 5.6% | — | ↗ |
| 20 | Maple Finance — USDG | Trésorerie | 65 | — | — | 5.01% | — | ↗ |
| 21 | Maple Finance — USDC | Trésorerie | 64 | — | — | 4.82% | — | ↗ |
| 22 | Maple Finance — mcUSDC | Crédit | 60 | — | — | 5.1% | — | ↗ |
| 23 | Backed Finance — bIB01 | Trésorerie | 59 | — | — | 4.2% | — | ↗ |
| 24 | Maple Finance — USDT | Trésorerie | 59 | — | — | 4.08% | — | ↗ |
| 25 | Nest Credit — NWISDOM | Crédit | 58 | — | — | 6% | — | ↗ |
| 26 | Ondo Finance — OUSG | Trésorerie | 56 | — | — | 3.68% | — | ↗ |
| 27 | WePower (legacy PPA model) | Énergie | 55 | 52 | 58 | — | — | ↗ |
| 28 | Centrifuge — JTRSY | Trésorerie | 55 | — | — | 3.57% | — | ↗ |
| 29 | Centrifuge — USDS | Trésorerie | 55 | — | — | 3.57% | — | ↗ |
| 30 | Ondo Finance — USDY | Trésorerie | 55 | — | — | 3.55% | — | ↗ |
Crédit
Actifs: 20 · UHI moy.: 70
Trésorerie
Actifs: 12 · UHI moy.: 67
Énergie
Actifs: 4 · UHI moy.: 69
août 2026