AUROS UHI Index
Universal High Income — les actifs tokenisés productifs qui alimentent l'économie de l'abondance : énergie mesurée en watts, trésorerie tokenisée, crédit privé liquide. Référence indicative pour family offices et presse.
Édition juin 2026
Données indicatives — pas un conseil en investissement. Performance MoM/YTD illustratives sur les premières éditions.
Performance indicative
Ce mois
+3.3%
YTD (indicatif)
+24.8%
Vue d'ensemble
Actifs éligibles suivis
31
Méthodologie
UHI = actifs productifs tokenisés (énergie, trésorerie, crédit) scorés AUROS — Watt + Taxonomy pour le Green, APY + liquidité pour le comparateur RWA. Indicatif, pas conseil en investissement.
Top 30 — score UHI AUROS
| # | Actif | Segment | UHI | Watt | Taxonomy | Rend. % | MoM % | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nest Credit — NLCRD | Crédit | 100 | — | — | 17.61% | 0% | ↗ |
| 2 | Credix — Crédit LatAm | Crédit | 100 | — | — | 12% | -3% | ↗ |
| 3 | Nest Credit — NOPAL | Crédit | 100 | — | — | 11.52% | +1% | ↗ |
| 4 | Goldfinch — USDC | Trésorerie | 100 | — | — | 10.12% | +4% | ↗ |
| 5 | Nest Credit — NALPHA | Crédit | 93 | — | — | 9.83% | +5% | ↗ |
| 6 | Nest Credit — NGRVT2 | Crédit | 91 | — | — | 11.52% | +6% | ↗ |
| 7 | Centrifuge — NewSilver | Crédit | 88 | — | — | 9.1% | +8% | ↗ |
| 8 | Centrifuge — Figure Markets | Crédit | 86 | — | — | 8.8% | +7% | ↗ |
| 9 | Centrifuge — USDC | Trésorerie | 86 | — | — | 8.06% | -2% | ↗ |
| 10 | Clearpool — USDC | Crédit | 84 | — | — | 8.5% | +7% | ↗ |
| 11 | Centrifuge — BlockTower | Crédit | 81 | — | — | 8.2% | 0% | ↗ |
| 12 | SunExchange | Énergie | 79 | 82 | 76 | — | -4% | ↗ |
| 13 | Centrifuge — Aave RWA | Crédit | 79 | — | — | 7.8% | -2% | ↗ |
| 14 | Nest Credit — NFALCON | Crédit | 78 | — | — | 7.65% | -1% | ↗ |
| 15 | Centrifuge — Anemoy | Crédit | 77 | — | — | 7.5% | -4% | ↗ |
| 16 | Energy Web (EW Zero) | Énergie | 73 | 73 | 74 | — | — | ↗ |
| 17 | Powerledger | Énergie | 70 | 70 | 71 | — | — | ↗ |
| 18 | Nest Credit — NBASIS | Crédit | 67 | — | — | 6.15% | — | ↗ |
| 19 | Maple Finance — USDC | Trésorerie | 65 | — | — | 4.99% | — | ↗ |
| 20 | Maple Finance — mcUSDC | Crédit | 60 | — | — | 5.1% | — | ↗ |
| 21 | Backed Finance — bIB01 | Trésorerie | 59 | — | — | 4.2% | — | ↗ |
| 22 | Maple Finance — USDT | Trésorerie | 58 | — | — | 4% | — | ↗ |
| 23 | WePower (legacy PPA model) | Énergie | 55 | 52 | 58 | — | — | ↗ |
| 24 | Ondo Finance — USDY | Trésorerie | 55 | — | — | 3.55% | — | ↗ |
| 25 | Ondo Finance — OUSG | Trésorerie | 53 | — | — | 3.34% | — | ↗ |
| 26 | Centrifuge — JTRSY | Trésorerie | 43 | — | — | 1.87% | — | ↗ |
| 27 | Centrifuge — USDS | Trésorerie | 43 | — | — | 1.87% | — | ↗ |
| 28 | Nest Credit — NTBILL | Crédit | 37 | — | — | 3.03% | — | ↗ |
| 29 | Maple Finance — USDG | Trésorerie | 36 | — | — | 0.82% | — | ↗ |
| 30 | Centrifuge — AUSD | Trésorerie | 30 | — | — | 0.07% | — | ↗ |
Par segment
Crédit
Actifs: 16 · UHI moy.: 78
Trésorerie
Actifs: 11 · UHI moy.: 57
Énergie
Actifs: 4 · UHI moy.: 69
Qu'est-ce que l'AUROS UHI Index ?
Indice mensuel indicatif des actifs tokenisés qui alimentent l'économie productive — énergie, trésorerie tokenisée et crédit privé on-chain — scorés par AUROS (Watt, Taxonomy, liquidité).
UHI Index vs Green RWA Index : quelle différence ?
Le Green Index classe les actifs climatiques (CQS + Taxonomy + Watt). L'UHI Index élargit aux trésors et crédit RWA productifs — vision « abundance economy » AUROS.
Puis-je répliquer l'indice dans un fonds ?
L'indice est informatif. Licence institutionnelle et feed API premium : contact via /partners.
juin 2026